當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 鉑金 > 高純度鉑絲
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-26
2024-08-19
2024-08-12
詳細介紹
化學性能:對具有腐蝕性的溶液具有較好的抵抗力,化學穩(wěn)定性非常好。這些特性使得鉑金坩堝在晶體生長、光學玻璃、鋼鐵、化工生產(chǎn)、建材、地礦地質(zhì)、有色冶金、光導纖維、高等院校和科研院所等相關(guān)領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用的理想選擇。它們不僅大大降低了使用成本,還提高了工作效率。
制作工藝:在制作過程中,噴涂技術(shù)是一個重要的環(huán)節(jié),通過噴涂工藝可以使鉑金坩堝更加耐用,延長使用壽命。
鉑坩堝尺寸明細表
Volume(ml) | Height(mm) | Upper diameter (mm) | ottom diameter(mm) | Weight(g) |
10 | 32 | ¢25 | ¢15 | 10 |
15 | 32 | ¢26 | ¢16 | 15 |
20 | 35 | ¢34 | ¢22 | 20 |
25 | 36 | ¢33 | ¢22 | 25 |
30 | 37 | ¢36 | ¢25 | 30 |
35 | 42 | ¢36 | ¢25 | 35 |
40 | 45 | ¢41 | ¢25 | 40 |
50 | 47 | ¢44 | ¢27 | 50 |
75 | 44 | ¢56 | ¢38 | 75 |
80 | 55 | ¢50 | ¢32 | 80 |
100 | 60 | ¢55 | ¢38 | 100 |
120 | 60 | ¢56 | ¢38 | 120 |
200 | 82 | ¢68 | ¢50 | 200 |
250 | 90 | ¢75 | ¢52 | 250 |
非標尺寸可開模定制 |
鉑蒸發(fā)皿尺寸明細表
Volume(ml) | Height(mm) | The diameter of the upper opening(mm) | weight(g) |
20 | 31 | ¢50 | 16 |
25 | 32 | ¢50 | 17 |
30 | 33 | ¢50 | 18 |
40 | 34 | ¢50 | 20 |
50 | 30 | ¢58 | 25 |
60 | 32 | ¢58 | 27 |
75 | 30-35 | ¢69 | 30-35 |
80 | 30-35 | ¢69 | 30-35 |
90 | 48-50 | ¢77 | 35-40 |
100 | 48-50 | ¢77 | 35-40 |
150 | 43 | ¢82 | 50 |
200 | 50 | ¢90 | 65-70 |
250 |
| ¢95 | 75 |
300 |
|
| 125 |
非標尺寸可開模定制 |
產(chǎn)品咨詢